Are you finding the International Calling Charge, International call rate, international calling plans, airtel international call rates from Bangladesh? Yes! I will give you all the information about this topic. GP, Banglalink, Airtel, Robi & Teletalk all international rates I will publish for you.
Every day millions of people interact with mobile phones outside the country. And with the help of the customer, the call rate has been determined by almost all mobile operators.
In this report, I will tell the call rates. If you know more about International Call, please comment below. Here you get all information about International Calling Charge.
International Calling Charge
Here you get all country call rates from Bangladesh. This call rate is set per minute. Grameenphone, Banglalink & Airtel all operator call rate is the same.
Country | Mobile (All) | PSTN (All) |
---|---|---|
Afganistan | 22 Tk. | 20 Tk. |
Alaska | 20 Tk. | |
Albenia | 24 Tk. | 16 Tk. |
Algeria | 24 Tk. | 24 Tk. |
American Samoa | 21 Tk. | |
Andorra | 22 Tk. | 16 Tk. |
Angola | 20 Tk. | 16 Tk. |
Anguilla | 20 Tk. | 18 Tk. |
Antigua and Barbuda | 16 Tk. | 16 Tk. |
Argentina | 12 Tk. | 6 Tk. |
Armenia | 16 Tk. | 12 Tk. |
Aruba | 20 Tk. | 16 Tk. |
Ascension | 55 Tk. | |
Australia | 14-45 Tk. | 8 Tk. |
Azerbaijan | 20 Tk. | 16 Tk. |
Bahamas | 8 Tk. | 8 Tk. |
Bahrain | 12 Tk. | 12 Tk. |
Barbados | 20 Tk. | 18 Tk. |
Beilze | 20 Tk. | 20 Tk. |
Belarus | 20 Tk. | 20 Tk. |
Belgium | 20 Tk. | 8 Tk. |
Benin | 20 Tk. | 18 Tk. |
Bermuda | 8 Tk. | 10 Tk. |
Bhutan | 16 Tk. | 16 Tk. |
Bolivia | 16 Tk. | 14 Tk. |
Bosnia Herzegovina | 24 Tk. | 20 Tk. |
Botswana | 20 Tk. | 18 Tk. |
Brazil | 18 Tk. | 14 Tk. |
British Virgin Islands | 25 Tk. | |
Brunei Darussalam | 10 Tk. | 10 Tk. |
Bulgaria | 30 Tk. | 16 Tk. |
Burkina Faso | 20 Tk. | 18 Tk. |
Burundi | 16 Tk. | 16 Tk. |
Cambodia | 12 Tk. | 12 Tk. |
Cameroon | 30 Tk. | 27 Tk. |
Canada | 6 Tk. | 6 Tk. |
Cape Verde | 24 Tk. | 24 Tk. |
Cayman Islands | 18 Tk. | 16 Tk. |
Central African | 35 Tk. | 35 Tk. |
Chad | 16 Tk. | 16 Tk. |
Chile | 18 Tk. | 20 Tk. |
China | 6 Tk. | 6 Tk. |
Colombia | 12 Tk. | 10 Tk. |
Comoros | 35 Tk. | 35 Tk. |
Congo | 27 Tk. | 24 Tk. |
Cook Islands | 55 Tk. | 55 Tk. |
Costarica | 10 Tk. | 8 Tk. |
Cote d Ivory | 20 Tk. | 20 Tk. |
Croatia | 20 Tk. | 14 Tk. |
Cuba | 75 Tk. | 75 Tk. |
Cyprus | 8 Tk. | 8 Tk. |
Czech Republic | 18 Tk. | 10 Tk. |
Denmark | 20 Tk. | 10 Tk. |
Diego Garcia | 140 Tk. | |
Djibouti | 35 Tk. | 30 Tk. |
Dominica | 20 Tk. | 21 Tk. |
Dominica Republic | 16 Tk. | 12 Tk. |
Ecuador | 18 Tk. | 18 Tk. |
Egypt | 14 Tk. | 14 Tk. |
El Salvador | 20 Tk. | 18 Tk. |
Equitorial Guinea | 22 Tk. | 20 Tk. |
Eritria | 24 Tk. | 24 Tk. |
Estonia | 30 Tk. | 24 Tk. |
Ethiopia | 24 Tk. | 24 Tk. |
Falkland Island | 80 Tk. | 55 Tk. |
Faroe Islands | 20 Tk. | 25 Tk. |
Fiji | 24 Tk. | 24 Tk. |
Finland | 16 Tk. | 10 Tk. |
France | 16 Tk. | 6 Tk. |
French Guina | 30 Tk. | 20 Tk. |
French Polynesia | 30 Tk. | 20 Tk. |
French Reunion | 27 Tk. | 30 Tk. |
Gabonese Republic | 20 Tk. | 18 Tk. |
Gambia | 27 Tk. | 27 Tk. |
Georgia | 18 Tk. | 14 Tk. |
Germany | 12-18 Tk. | 6 Tk. |
Ghana | 18 Tk. | 14 Tk. |
Gibraltar | 24 Tk. | 18 Tk. |
Greece | 18 Tk. | 8 Tk. |
Greenland | 50 Tk. | 50 Tk. |
Grenada | 20 Tk. | 18 Tk. |
Guadeloupe | 27 Tk. | 20 Tk. |
Guam | 15 Tk. | 6 Tk. |
Guatemala | 14 Tk. | 14 Tk. |
Guiena | 22 Tk. | 20 Tk. |
Guinea Bissau | 65 Tk. | 65 Tk. |
Guyana | 27 Tk. | 27 Tk. |
Haiti | 22 Tk. | 20 Tk. |
Honduras | 18 Tk. | 16 Tk. |
Hong Kong | 6 Tk. | 6 Tk. |
Hungary | 18 Tk. | 10 Tk. |
Iceland | 24 Tk. | 16 Tk. |
India | 12 Tk. | 12 Tk. |
Indonesia | 12 Tk. | 12 Tk. |
Iran | 14 Tk. | 12 Tk. |
Iraq | 14 Tk. | 12 Tk. |
Ireland | 22 Tk. | 6 Tk. |
Israel | 24 Tk. | 12 Tk. |
Italy | 20 Tk. | 6 Tk. |
Jamaica | 20 Tk. | 16 Tk. |
Japan | 14 Tk. | 6 Tk. |
Jordan | 12 Tk. | 10 Tk. |
Kazakhstan | 16 Tk. | 12 Tk. |
Kenya | 16 Tk. | 14 Tk. |
Kiribati | 80 Tk. | 55 Tk. |
Kuwait | 14 Tk. | 14 Tk. |
Kyrgyz Republic | 14 Tk. | 16 Tk. |
Lao Peoples | 12 Tk. | 10 Tk. |
Latvia | 20 Tk. | 14 Tk. |
Lebanon | 18 Tk. | 16 Tk. |
Lesotho | 24 Tk. | 20 Tk. |
Liberia | 22 Tk. | 27 Tk. |
Libya | 24 Tk. | 22 Tk. |
Liechtenstein | 32 Tk. | 22 Tk. |
Lithuania | 16 Tk. | 14 Tk. |
Luxembourg | 20 Tk. | 10 Tk. |
Macao, China | 10 Tk. | 10 Tk. |
Macedonia | 24 Tk. | 16 Tk. |
Madagascar | 35 Tk. | 35 Tk. |
Malawi | 16 Tk. | 16 Tk. |
Malaysia | 6 Tk. | 6 Tk. |
Maldives | 40 Tk. | 40 Tk. |
Mali | 27 Tk. | 24 Tk. |
Malta | 24 Tk. | 18 Tk. |
Mariana Islands | 12 Tk. | 12 Tk. |
Marshall Islands | 40 Tk. | 27 Tk. |
Martinique | 27 Tk. | 20 Tk. |
Mauritania | 24 Tk. | 24 Tk. |
Mauritius | 16 Tk. | 16 Tk. |
Mayanmar | 26 Tk. | 27 Tk. |
Mayotte | 50 Tk. | |
Mexico | 22 Tk. | 16 Tk. |
Micronesia | 40 Tk. | 20 Tk. |
Moldova | 18 Tk. | 16 Tk. |
Monacco | 26 Tk. | 18 Tk. |
Mongolia | 16 Tk. | 14 Tk. |
Montenegro | 24 Tk. | 20 Tk. |
Montserrat | 16 Tk. | 18 Tk. |
Morocco | 24 Tk. | 20 Tk. |
Mozambique | 20 Tk. | 18 Tk. |
Namibia | 20 Tk. | 18 Tk. |
Nauru | 90 Tk. | 75 Tk. |
Nepal | 18 Tk. | 18 Tk. |
Netherland | 10 Tk. | 16 Tk. |
Netherlands Antilles | 14 Tk. | 14 Tk. |
New Caledonia | 24 Tk. | 24 Tk. |
Newzealand | 20 Tk. | 6 Tk. |
Nicaragua | 20 Tk. | 18 Tk. |
Nigar | 16 Tk. | 16 Tk. |
Nigeria | 14 Tk. | 14 Tk. |
Niue | 80 Tk. | 70 Tk. |
North Korea | 55 Tk. | |
Northern Mariana Islands | 8 Tk. | 8 Tk. |
Norway | 24 Tk. | 8 Tk. |
Oman | 24 Tk. | 24 Tk. |
Pakistan | 14 Tk. | 12 Tk. |
Palau | 35 Tk. | 35 Tk. |
Palestine | 24 Tk. | 22 Tk. |
Panama | 14 Tk. | 10 Tk. |
Papua New Guinea | 60 Tk. | 65 Tk. |
Paraguay | 14 Tk. | 12 Tk. |
Peru | 18 Tk. | 14 Tk. |
Phillipines | 14 Tk. | 14 Tk. |
Poland | 16 Tk. | 8 Tk. |
Portugal | 16 Tk. | 8 Tk. |
Puerto Rico | 15 Tk. | 8 Tk. |
Qatar | 16 Tk. | 16 Tk. |
Romania | 16 Tk. | 10 Tk. |
Russian Federation | 10 Tk. | 10 Tk. |
Rwanda | 14 Tk. | 14 Tk. |
Saint Lucia | 20 Tk. | 18 Tk. |
Saint pierreand Miquellon | 24 Tk. | 27 Tk. |
Saint Vincent | 20 Tk. | 20 Tk. |
Saints Kitts and Navis | 24 Tk. | 20 Tk. |
Samoa Western | 40 Tk. | 60 Tk. |
San Marino | 20 Tk. | 18 Tk. |
Sao Tome and principle | 95 Tk. | 90 Tk. |
Saudi Arabia | 16 Tk. | 16 Tk. |
Senegal | 20 Tk. | 18 Tk. |
Serbia | 20 Tk. | 16 Tk. |
Seychelles | 45 Tk. | 45 Tk. |
Sierra Leon | 27 Tk. | 27 Tk. |
Singapore | 6 Tk. | 6 Tk. |
Slovak Republic | 18 Tk. | 14 Tk. |
Slovenia | 27 Tk. | 18 Tk. |
Solomon Islands | 80 Tk. | 80 Tk. |
Somalia | 45 Tk. | 45 Tk. |
South Africa | 16 Tk. | 10 Tk. |
South Korea | 8 Tk. | 8 Tk. |
Spain | 16 Tk. | 8 Tk. |
Srilanka | 12 Tk. | 12 Tk. |
St. Helena | 90 Tk. | |
Sudan | 12 Tk. | 14 Tk. |
Suriname | 18 Tk. | 18 Tk. |
Swaziland | 20 Tk. | 18 Tk. |
Syria | 18 Tk. | 18 Tk. |
Taiwan | 10 Tk. | 8 Tk. |
Tajikistan | 18 Tk. | 14 Tk. |
Tanjania | 14 Tk. | 16 Tk. |
Thailand | 6 Tk. | 6 Tk. |
Timor-Leste | 65 Tk. | 80 Tk. |
Togolese Republic | 30 Tk. | 27 Tk. |
Tokelau | 65 Tk. | |
Tonga | 26 Tk. | 27 Tk. |
Trinidad and Tobago | 14 Tk. | 14 Tk. |
Tunisia | 27 Tk. | 24 Tk. |
Turkemenistan | 18 Tk. | 18 Tk. |
Turkey | 16 Tk. | 8 Tk. |
Turks and Caicos Islands | 20 Tk. | 18 Tk. |
Tuvalu | 65 Tk. | 65 Tk. |
UAE | 16 Tk. | 16 Tk. |
Uganda | 14 Tk. | 16 Tk. |
Ukraine | 14 Tk. | 14 Tk. |
United Kingdom | 16 Tk. | 6 Tk. |
Uruguay | 18 Tk. | 14 Tk. |
USA | 6 Tk. | 6 Tk. |
Uzbekistan | 14 Tk. | 12 Tk. |
Vanuatu | 60 Tk. | 60 Tk. |
Vatican City | 12 Tk. | |
Venezuella | 12 Tk. | 10 Tk. |
Viet Nam | 10 Tk. | 10 Tk. |
Virgin Island UK | 18 Tk. | |
Virgin Island US | 10 Tk. | |
Wallis And Futuna | 600 Tk. | 90 Tk. |
Yemen | 16 Tk. | 18 Tk. |
Zambia | 16 Tk. | 14 Tk. |
Zimbabwe | 30 Tk. | 20 Tk. |
What is PSTN: The public switched telephone network (PSTN) is the aggregate of the world’s circuit-switched telephone networks that are operated by national, regional, or local telephony operators, providing infrastructure and services for public telecommunication.
Thank you for reading this article. Here I discuss cost of international calls, international calling plans, airtel international call rates, International Calling Charge, Calling Charge, International call rate, airtel international call rates, International Call, Calling Charge, airtel international call rates, cost of international calls & more other things.
Popular Keyword: cost of international calls, international calling plans, airtel international call rates, International Call, International call rate, cost of international calls, International call charge, international calling plans, International call rate, International call rate, cost of international calls, International call charge, airtel international call rates, international calling plans
Touche. Solid arguments. Keep up the amazing effort.